|
Første hurtigsjakk 7.9 og 21.9 2004 |
||||||||
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Plac. |
| 1 | Oddmund Sande | 06 | 02 | 3 1 | 04 | 50 | 1,0 | 5-6. |
| 2 | Thor Geir Harestad | 15 | 1 1 | 16 | 13 | 40 | 4,0 | 2. |
| 3 | Ove Henning Harestad | 04 | 5 0 | 01 | 20 | 16 | 1,0 | 5-6. |
| 4 | IM Erik Fossan | 3 1 | 61/2 | 15 | 11 | 12 | 4,5 | 1. |
| 5 | Petter Fossan | 2 0 | 13 | 4 0 | 61 | 11 | 3,0 | 3. |
| 6 | Kyrre Indrebø | 1 1 | 1/24 | 2 0 | 05 | 30 | 1,5 | 4. |
|
Andre hurtigsjakk 19.10 og 16.10 2004 |
|||||||
| Nr | Navn |
1 |
2 |
3 |
4 |
Ialt | Plac. |
| 1 | Ove H. Harestad/Oddmund Sande | 01 | 00 | 00 | 1,0 | 4. | |
| 2 | Thor Geir Harestad | 10 | 01 | 00 | 2,0 | 3. | |
| 3 | Per Ove Egeli | 11 | 10 | 01/2 | 3,5 | 2. | |
| 4 | IM Erik Fossan | 11 | 11 | 11/2 | 5,5 | 1. | |