Randaberg Høstturnering - Langsjakk |
||||||||||
|
Spillere / E-Mail |
ELO |
1.runde |
2.runde |
3.runde |
4.runde |
5.runde |
6.runde |
7.runde |
Sum |
|
|
1. |
9. Knut H. Storland | 2273 | =10 | + 11 | + 7 | (= 5) | + 3 | + 12 | = 4 | 5½ |
| 2. | 5. Einar Brekken | 2141 | +6 | + 1 | + 4 | (= 9) | - 7 | + 10 | (=11) | 5 |
| 12. Raymond Boger | 1716 | + 11 | = 7 | = 3 | + 8 | + 1 | - 9 | (+ 14) | 5 | |
| 4. | 7. Lars R. Bråstein | (1900) | +8 | = 12 | - 9 | + 6 | + 5 | - 11 | + 3 | 4½ |
|
5. |
6. Oddmund Sande | 1762 | -5 | + 14 | + 13 | - 7 | + 10 | - 3 | + 1 | 4 |
|
|
10. Ove. H. Harestad | 1574 | =9 | + 4 | + 1 | (=13) | - 6 | - 5 | (+ 2) | 4 |
|
|
11. Jim Steedman | 1981 | - 12 | - 9 | + 14 | (=4) | + 13 | + 7 | (=5) | 4 |
| 8. | 4. Arild Haugen | 1721 | +3 | - 10 | - 5 | (=11) | (=8) | + 2 | = 9 | 3½ |
|
|
8. Odd Bø | 1707 | -7 | = 3 | + 2 | - 12 | (= 4) | (+ 14) | (= 13) | 3½ |
|
|
13. Stein Kr. Bru | 1801 | (=14) | + 2 | - 6 | (=10) | - 11 | + 1 | (=8) | 3½ |
| 11. | 3. Svein Inge Stensland | 1360 | -4 | = 8 | = 12 | + 2 | - 9 | + 6 | - 7 | 3 |
| 12. | 14. Erik L.Prichard | 1143 | (=13) | - 6 | - 11 | + 1 | + 2 | (- 8) | (- 12) | 2½ |
|
13. |
1. Egil Rune Hagen | 1025 | +2 | - 5 | - 10 | - 14 | - 12 | - 13 | - 6 | 1 |
| 14. | 2. Kolbjørn Bø Sande | 876 | -1 | - 13 | - 8 | - 3 | - 14 | - 4 | (- 10) | 0 |
|
Last time updated 11 December 2001 |
|||
|
1.premie : 1500 kroner |
2.premie : 1000 kroner | 3.premie : 500 kroner | + pluss bøker for den resterende tredjedel |
|
Dersom noen ikke kan spille, må de gi beskjed direkte til motstanderen. |
|||