Lynsjakk
13.12.2005

 
Nr

Navn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poeng
1 FM  Thor Geir Harestad   0 0 1 1 ½ 1 1 1 1
2 Rudi Sersch 1   1 0 1 1 1 1 ½ 0
3 Raymond Boger 1 0   0 1 1 0 1 1 1 6
4 Oddmund Sande 0 1 1   1 ½ 0 ½ 0 1 5
5 IM  Erik Fossan 0 0 0 0   1 1 1 1 1 5
6 Håkon Strand ½ 0 0 ½ 0   1 0 1 1 4
7 Viktor Havik 0 0 1 1 0 0   1 ½ ½ 4
8 Stein Kr. Bru 0 0 0 ½ 0 1 0   1 1
9 Terje Melkeraaen 0 0 ½ 1 0 0 ½ 0   1 3
10 Ove Henning Harestad 0 1 0 0 0 0 ½ 0 0  
 

Thor Geir vant stikkampen 1 - 0